Nastavenie filtrov
Kategórie
Kategória sa nenašla
Veľkosť
Tabuľka veľkostíTabuľka veľkostí
Velikosti | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku pod prsy (cm) | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 |
Obvod hrudníku | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
Velikost košíčků | 1/A | 1/A | 2/B | 2/B | 3/C |
Obvod pasu | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Vnitřní kroková délka postavy | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Výška postavy | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Specifikace obvodu, délky a výšky jsou uvedené v centimetrech.